| 20大女高手排行 |
| 名字 | 门派 | 身份 | 武功 | 攻击 | 防御 | 合计 |
| 月光 | 游侠 | 弟子 | 601200060 | 1200060 | 1200060 | 603600180 |
| 小龙女 | 游侠 | 弟子 | 80378200 | 50378200 | 50378200 | 181134600 |
| 上官紫菱 | 雄霸天下 | 弟子 | 34931329 | 10303802 | 10303802 | 55538933 |
| 蓝莓 | 雄霸天下 | 弟子 | 31200360 | 2300360 | 1200360 | 34701080 |
| 注定要离开 | 心碎忘情谷 | 弟子 | 19333450 | 2352970 | 2352970 | 24039390 |
| 小芯 | 游侠 | 弟子 | 3706692 | 7826348 | 7826348 | 19359388 |
| 凯蒂拉客 | 游侠 | 弟子 | 2349317 | 2349317 | 2349317 | 7047951 |
| 清云 | 游侠 | 弟子 | 2211084 | 2223125 | 2223125 | 6657334 |
| 紫怡 | 游侠 | 弟子 | 2200275 | 1203270 | 2200275 | 5603820 |
| 只是雪 | 游侠 | 弟子 | 1201061 | 2201061 | 2201061 | 5603183 |
| 落雪飞花 | 雄霸天下 | 弟子 | 1802215 | 1644775 | 1644775 | 5091765 |
| 红金龙 | 游侠 | 弟子 | 1351400 | 1351400 | 1351400 | 4054200 |
| 蜜桃 | 游侠 | 弟子 | 1500030 | 1200030 | 1200030 | 3900090 |
| 如娟 | 游侠 | 弟子 | 1207659 | 1207659 | 1207659 | 3622977 |
| 芯儿 | 游侠 | 弟子 | 1207890 | 1207478 | 1207478 | 3622846 |
| 如花 | 游侠 | 弟子 | 1207469 | 1207469 | 1207469 | 3622407 |
| 如雪 | 游侠 | 弟子 | 1207461 | 1207461 | 1207461 | 3622383 |
| 紫心 | 游侠 | 弟子 | 1204010 | 1204010 | 1204010 | 3612030 |
| 雪山飞狐狸 | 游侠 | 弟子 | 1200630 | 1200630 | 1200630 | 3601890 |
| 琴女 | 游侠 | 弟子 | 1200240 | 1200240 | 1200240 | 3600720 |
序列号:20260111-0001,授权给:风云
> POWER BY 傲天江湖总站-->