| 20大男高手排行 |
| 名字 | 门派 | 身份 | 武功 | 攻击 | 防御 | 合计 |
| 巭孬嫑勥茓 | 心碎忘情谷 | 长老 | 1155339088 | 24466787 | 24466787 | 1204272662 |
| 夜水晶 | 游侠 | 弟子 | 901200050 | 1200050 | 1200050 | 903600150 |
| 小虾米 | 游侠 | 弟子 | 392200291 | 1200260 | 1200260 | 394600811 |
| 乾坤神剑 | 游侠 | 弟子 | 301200280 | 1200280 | 1200280 | 303600840 |
| 甲乙丙丁 | 游侠 | 弟子 | 136335610 | 50359770 | 50359770 | 237055150 |
| 小鬼 | 游侠 | 弟子 | 153186313 | 17492472 | 15974057 | 186652842 |
| 向着小丽 | 游侠 | 弟子 | 28612387 | 1665934 | 1365934 | 31644255 |
| 出墙的红杏 | 心碎忘情谷 | 弟子 | 17245424 | 1290340 | 1290340 | 19826104 |
| 自由人 | 游侠 | 弟子 | 2233712 | 6703683 | 6703683 | 15641078 |
| 紫滕思凌 | 雄霸天下 | 弟子 | 2377461 | 3533220 | 3533220 | 9443901 |
| 无道 | 雄霸天下 | 弟子 | 3160499 | 2890768 | 2740768 | 8792035 |
| 南风 | 心碎忘情谷 | 弟子 | 3777426 | 2204466 | 2204466 | 8186358 |
| 清水 | 游侠 | 弟子 | 5700100 | 1200100 | 1200100 | 8100300 |
| 乾坤剑神 | 心碎忘情谷 | 弟子 | 2200097 | 3700097 | 1201440 | 7101634 |
| 芙蓉王 | 游侠 | 弟子 | 2339590 | 2339590 | 2339590 | 7018770 |
| 斜阳刀 | 游侠 | 弟子 | 4500400 | 1200400 | 1200400 | 6901200 |
| 云龙 | 游侠 | 弟子 | 2200253 | 2260084 | 2260084 | 6720421 |
| 紫陌 | 游侠 | 弟子 | 2207544 | 1565220 | 1535220 | 5307984 |
| 困难户 | 游侠 | 弟子 | 1577790 | 1577790 | 1577790 | 4733370 |
| 测试 | 游侠 | 弟子 | 1572280 | 1572280 | 1572280 | 4716840 |
序列号:20260111-0001,授权给:风云
> POWER BY 傲天江湖总站-->