| 20大男高手排行 |
| 名字 | 门派 | 身份 | 武功 | 攻击 | 防御 | 合计 |
| 南风 | 游侠 | 弟子 | 36268668758 | 4598800 | 4689661 | 36277957219 |
| 夜水晶 | 游侠 | 弟子 | 901200050 | 1200050 | 1200050 | 903600150 |
| 小虾米 | 游侠 | 弟子 | 392200291 | 1200260 | 1200260 | 394600811 |
| 乾坤神剑 | 游侠 | 弟子 | 301200280 | 1200280 | 1200280 | 303600840 |
| 小鬼 | 游侠 | 弟子 | 153186313 | 17492472 | 15974057 | 186652842 |
| 甲乙丙丁 | 游侠 | 弟子 | 32303364 | 9490599 | 9490581 | 51284544 |
| 向着小丽 | 游侠 | 弟子 | 28612387 | 1665934 | 1365934 | 31644255 |
| 自由人 | 游侠 | 弟子 | 2233712 | 6703683 | 6703683 | 15641078 |
| 斜阳刀 | 游侠 | 弟子 | 4500400 | 1200400 | 1200400 | 6901200 |
| 云龙 | 游侠 | 弟子 | 2200253 | 2260084 | 2260084 | 6720421 |
| 巭孬嫑勥茓 | 游侠 | 弟子 | 2470665 | 1715170 | 1715170 | 5901005 |
| 紫陌 | 游侠 | 弟子 | 2207544 | 1565220 | 1535220 | 5307984 |
| 测试 | 游侠 | 弟子 | 1572280 | 1572280 | 1572280 | 4716840 |
| 困难户 | 游侠 | 弟子 | 1493820 | 1493820 | 1493820 | 4481460 |
| 芙蓉王 | 游侠 | 弟子 | 1372660 | 1372660 | 1372660 | 4117980 |
| 缅北扣腰子 | 游侠 | 弟子 | 1524920 | 1204920 | 1204920 | 3934760 |
| 带刀护卫 | 游侠 | 弟子 | 1288910 | 1288910 | 1288910 | 3866730 |
| 残缺 | 游侠 | 弟子 | 1283690 | 1283690 | 1283690 | 3851070 |
| 向一 | 游侠 | 弟子 | 1224760 | 1224760 | 1224760 | 3674280 |
| 西湖龙井茶 | 游侠 | 弟子 | 1220550 | 1220550 | 1220550 | 3661650 |
序列号:20260111-0001,授权给:风云
> POWER BY 傲天江湖总站-->